Schnäpse & Weinbrand |
||||
---|---|---|---|---|
310 | Sambuca | 2 cl | 2,50 | |
312 | Tequila weiß oder braun | 2 cl | 2,50 | |
314 | Grappa Veneta | 2 cl | 2,50 | |
315 | Grappa di Barolo | 2 cl | 4,50 | |
318 | Amaretto 3 | 2 cl | 2,50 | |
332 | Osborne 3 | 2 cl | 2,50 | |
334 | Vecchia Romagna | 2 cl | 2,50 | |
Whisky |
||||
340 | Tullamore Dew | 4 cl | 5,50 | |
342 | Jim Beam | 4 cl | 5,50 | |
344 | Ballantine’s | 4 cl | 5,50 | |
345 | Jack Daniels | 4 cl | 5,50 | |
346 | Southern Comfort | 4 cl | 5,50 | |
347 | Johnnie Walker | 4 cl | 5,50 | |
Rum & Wodka |
||||
350 | Bacardi light dry | 2 cl | 2,50 | |
351 | Havana club | 2 cl | 2,50 | |
352 | Meyer ´s Rum | 2 cl | 2,50 | |
355 | Absolut Vodka | 2 cl | 2,50 | |
Mix-Getränke |
||||
361 | Aperol mit Prosecco 3, 4 | 4 cl | 7,00 | |
362 | Myer ´s Rum mit Cola 3, 4 | 4 cl | 6,50 | |
364 | Campari mit Soda oder Orange 3 | 4 cl | 6,50 | |
367 | Gin Tonic 5 | 4 cl | 6,50 | |
369 | Wodka mit Lemon 5 | 4 cl | 6,50 | |
370 | Bacardi mit Cola oder Orange 3, 4 | 4 cl | 6,50 | |
371 | Whisky mit Cola 3, 4 | 4 cl | 6,50 | |
373 | Southern Comfort mit Ginger Ale 3 | 4 cl | 6,50 | |
374 | Jägermeister auf Eis | 4 cl | 5,50 | |
376 | Averna auf Eis | 4 cl | 5,50 | |
377 | Bailey’s auf Eis 3 | 4 cl | 5,50 |