Biere |
||||
---|---|---|---|---|
270 | Paulaner Hefeweizen | vom Fass / draft beer | 0,3 l | 3,00 |
271 | Paulaner Hefeweizen | vom Fass / draft beer | 0,5 l | 3,80 |
272 | Radeberger | vom Fass / draft beer | 0,3 l | 3,00 |
273 | Radeberger | vom Fass / draft beer | 0,5 l | 3,80 |
274 | Alster mit Sprite | 0,3 l | 3,00 | |
275 | Augustiner | Fl. | 0,3 l | 3,50 |
276 | Beck ´s Bier | Fl. | 0,3 l | 2,50 |
277 | Weizenbier, Erdinger Kristall, Hefe hell oder Alkoholfrei |
Fl. | 0,5 l | 3,50 |
278 | Köstritzer Schwarzbier | Fl. | 0,5 l | 3,50 |
279 | Berliner Pilsner | Fl. | 0,5 l | 3,50 |
Wein |
||||
280 | Lambrusco, rot | 0,2 l | 4,00 | |
281 | 0,5 l | 9,00 | ||
282 | Pinot Grigio, weiß und trocken | 0,2 l | 4,50 | |
283 | 0,5 l | 10,50 | ||
284 | Chardonnay, weiß und trocken | 0,2 l | 4,50 | |
285 | 0,5 l | 10,50 | ||
288 | Montepulciano, rot und trocken | 0,2 l | 5,00 | |
289 | 0,5 l | 11,50 | ||
294 | Weinschorle, rot oder weiß | 0,2 l | 4,50 | |
Flaschenweine |
||||
305 | Grillo, weiß und trocken | 0,75 l | 22,50 | |
306 | Chardonnay, weiß und trocken | 0,75 l | 22,50 | |
307 | Chianti Classico, rot und trocken | 0,75 l | 26,50 | |
308 | Aglianico del Vulture, rot und trocken | 0,75 l | 28,50 | |
Sekt |
||||
301 | Piccolo des Hauses | 0,1 l | 4,00 | |
302 | Sekt des Hauses | 0,75 l | 17,50 |